<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GenelAkvarum.org</title>
	<link>http://www.genelakvaryum.org</link>
	<description>Akvaryum, akvaryum balıkları, akvaryum resimleri, akvaryum bitkileri, akvaryum hastalıkları, akvaryum videoları, balıklar, balık türleri</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:02:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Çiklet Renginin Kontrolü ve Rengin Arttırılması</title>
		<link>http://www.genelakvaryum.org/ciklet-renginin-kontrolu-ve-rengin-arttirilmasi-613.htm</link>
		<comments>http://www.genelakvaryum.org/ciklet-renginin-kontrolu-ve-rengin-arttirilmasi-613.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akvaryum Makaleleri]]></category>

		<category><![CDATA[çiklet rengi]]></category>

		<category><![CDATA[chiclid colour control]]></category>

		<category><![CDATA[chiclid rengi]]></category>

		<category><![CDATA[cichled rengi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelakvaryum.org/ciklet-renginin-kontrolu-ve-rengin-arttirilmasi-613.htm</guid>
		<description><![CDATA[Renk hormonal ve sinir sistemi tarafından kontrol edilir, ama pigment içeren besin kaynakları da balıkların renklenmesinde etkilidir. Gerek endokrin (hormonal) sistem gerek sinir sistemi balıktaki renklenmeyi etkiler. Hipofiz bezi balığın ömrü boyunca ve özellikle erginleştikten itibaren pigmentlerin depolanmasını ve üretilmesini yöneten hormonlar salgılar. Pigment üretimi ve depolanması genelde erginlik başlangıcında artar. Bir çok tür rengi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genelakvaryum.org/ciklet-renginin-kontrolu-ve-rengin-arttirilmasi-613.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bitkiler Ve Azot</title>
		<link>http://www.genelakvaryum.org/bitkiler-ve-azot-610.htm</link>
		<comments>http://www.genelakvaryum.org/bitkiler-ve-azot-610.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akvaryum Makaleleri]]></category>

		<category><![CDATA[Akvaryum Bitkileri]]></category>

		<category><![CDATA[bitki ve azot ilişkisi]]></category>

		<category><![CDATA[bitkiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelakvaryum.org/bitkiler-ve-azot-610.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazıda amonyak, nitrit, nitrat vb. azotlu bileşiklerin  bitkiler tarafından kullanılmasına değineceğim. Yalnız baştan söylemem gereken  birkaç şey var. Nasıl balıklarımıza bakarken onların ihtiyaçlarını karşılıyor,  sağlıklarına dikkat ediyorsak bitkilere de aynı özen gerekir. Balıkların sık sık  hastalandığı akvaryuma nasıl sağlıklıdır denemezse bitkilere de ihtiyaç  duydukları bakımı yapmazsanız sağlıksız olacaklardır. Balıklara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genelakvaryum.org/bitkiler-ve-azot-610.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gül Barbus ( Puntius Conchonius - Konkinyus)</title>
		<link>http://www.genelakvaryum.org/gul-barbus-puntius-conchonius-konkinyus-609.htm</link>
		<comments>http://www.genelakvaryum.org/gul-barbus-puntius-conchonius-konkinyus-609.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balık Tanıtımları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelakvaryum.org/gul-barbus-puntius-conchonius-konkinyus-609.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Gül Barbus
Bilimsel İsim: Puntius conchonius
Bilinen İsim: Gül Barbus, Konkinyus
Maksimum boy: 14 cm
pH aralığı: 6.0 - 8.0
dH aralığı: 5 – 19
Sıcaklık aralığı: 18 – 22 C (daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir ancak  18 – 22 C en iyisidir)
Gül barbus çok dayanıklıdır ve görece küçük boyutlarda kalır. Bu iki faktör  barışçıl davranışları ve çekici renkliliği [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genelakvaryum.org/gul-barbus-puntius-conchonius-konkinyus-609.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Çiklit Ağzı</title>
		<link>http://www.genelakvaryum.org/ciklit-agzi-608.htm</link>
		<comments>http://www.genelakvaryum.org/ciklit-agzi-608.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akvaryum Makaleleri]]></category>

		<category><![CDATA[çiklit]]></category>

		<category><![CDATA[çiklitlerin ağız yapısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelakvaryum.org/ciklit-agzi-608.htm</guid>
		<description><![CDATA[  			 Çiklit ağzı sıradışı bir yapıdır; gerçekten de çiklit ağzının uyum sağlayabilirliği Cichlidae familyasındaki çeşitliliğin arkasındaki itici güçlerden biri olabilir. Ağızın temel özelliği alt gırtlaksal çenenin genel yapısı ve kas yapısı ile çiklitin boğazının derininde konuşlanmış diş taşıyan kemiklerdir. Çoğu balık grubu avı tutmak ve hatta kısmen öğütmek için ağız içlerinin her köşesinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genelakvaryum.org/ciklit-agzi-608.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon (Silikon)</title>
		<link>http://www.genelakvaryum.org/silicon-silikon-607.htm</link>
		<comments>http://www.genelakvaryum.org/silicon-silikon-607.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akvaryum Sözlük]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genelakvaryum.org/silicon-silikon-607.htm</guid>
		<description><![CDATA[ Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.genelakvaryum.org/silicon-silikon-607.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
